Nr | Korrus | Tube | Üldpind | Rõdu/terrass | Hind |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 80.20 m2 | 11.70 m2 | Müüdud |
2 | 1 | 4 | 82.40 m2 | 11.70 m2 | Müüdud |
3 | 1 | 4 | 80.00 m2 | 11.70 m2 | Müüdud |
4 | 1 | 3 | 64.60 m2 | 11.40 m2 | Müüdud |
5 | 2 | 3 | 66.60 m2 | 5.50 m2 | Müüdud |
6 | 2 | 4 | 80.00 m2 | 5.50 m2 | 186 900 € Helge/Naturaalne tamm |
7 | 2 | 3 | 64.60 m2 | 5.50 m2 | Müüdud |
8 | 2 | 2 | 48.30 m2 | 5.50 m2 | Müüdud |
9 | 2 | 4 | 80.20 m2 | 5.50 m2 | 187 900 € |
10 | 2 | 4 | 82.40 m2 | 5.50 m2 | 191 400 € |
11 | 3 | 3 | 66.60 m2 | 5.50 m2 | Müüdud |
12 | 3 | 4 | 80.00 m2 | 5.50 m2 | Müüdud |
13 | 3 | 3 | 64.70 m2 | 5.50 m2 | Müüdud |
14 | 3 | 2 | 48.30 m2 | 5.50 m2 | Müüdud |
15 | 3 | 4 | 80.20 m2 | 5.50 m2 | Müüdud |
16 | 3 | 4 | 82.40 m2 | 5.50 m2 | Müüdud |
Korterite hinnas sisaldub panipaik ning kahetoalistel üks ja kolme- ning neljatoalistel kaks parkimiskohta.
Nr | Korrus | Tube | Üldpind | Rõdu/terrass | Hind |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 80.20 m2 | 11.70 m2 | 185 900 € |
2 | 1 | 4 | 82.40 m2 | 11.70 m2 | 188 900 € |
3 | 1 | 4 | 80.00 m2 | 11.70 m2 | Broneeritud |
4 | 1 | 3 | 64.60 m2 | 11.40 m2 | Müüdud |
5 | 2 | 3 | 66.60 m2 | 5.50 m2 | Broneeritud |
6 | 2 | 4 | 80.00 m2 | 5.50 m2 | 186 900 € |
7 | 2 | 3 | 64.60 m2 | 5.50 m2 | Broneeritud |
8 | 2 | 2 | 48.30 m2 | 5.50 m2 | Müüdud |
9 | 2 | 4 | 80.20 m2 | 5.50 m2 | 187 900 € |
10 | 2 | 4 | 82.40 m2 | 5.50 m2 | 191 400 € |
11 | 3 | 3 | 66.60 m2 | 5.50 m2 | Broneeritud |
12 | 3 | 4 | 80.00 m2 | 5.50 m2 | 189 400 € |
13 | 3 | 3 | 64.70 m2 | 5.50 m2 | Müüdud |
14 | 3 | 2 | 48.30 m2 | 5.50 m2 | Müüdud |
15 | 3 | 4 | 80.20 m2 | 5.50 m2 | Broneeritud |
16 | 3 | 4 | 82.40 m2 | 5.50 m2 | Broneeritud |
Korterite hinnas sisaldub panipaik ning kahetoalistel üks ja kolme- ning neljatoalistel kaks parkimiskohta.
Nr | Korrus | Tube | Üldpind | Rõdu/terrass | Hind |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 80.20 m2 | 11.70 m2 | 185 900 € |
2 | 1 | 4 | 82.40 m2 | 11.70 m2 | Broneeritud |
3 | 1 | 4 | 80.00 m2 | 11.70 m2 | 184 400 € |
4 | 1 | 3 | 64.60 m2 | 11.40 m2 | Broneeritud |
5 | 2 | 3 | 66.60 m2 | 5.50 m2 | Broneeritud |
6 | 2 | 4 | 80.00 m2 | 5.50 m2 | 186 400 € |
7 | 2 | 3 | 64.60 m2 | 5.50 m2 | 166 400 € |
8 | 2 | 2 | 48.30 m2 | 5.50 m2 | 130 900 € |
9 | 2 | 4 | 80.20 m2 | 5.50 m2 | Müüdud |
10 | 2 | 4 | 82.40 m2 | 5.50 m2 | 191 400 € |
11 | 3 | 3 | 66.60 m2 | 5.50 m2 | 169 900 € |
12 | 3 | 4 | 80.00 m2 | 5.50 m2 | 189 400 € |
13 | 3 | 3 | 64.70 m2 | 5.50 m2 | 168 400 € |
14 | 3 | 2 | 48.30 m2 | 5.50 m2 | Broneeritud |
15 | 3 | 4 | 80.20 m2 | 5.50 m2 | 190 400 € |
16 | 3 | 4 | 82.40 m2 | 5.50 m2 | 193 900 € |
Korterite hinnas sisaldub panipaik ning kahetoalistel üks ja kolme- ning neljatoalistel kaks parkimiskohta.